防爆等級:Ex ib IIC T4 Gb
一.簡介
京朗仕特防爆數字接地電阻測試儀由主機和測試線等配件組成,可以存儲300組數據,具有動態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。獨特的線阻校驗功能、抗干擾能力和環(huán)境適應能力,獨特的線阻校驗功能,對現場低值接地電阻測量更精準,廣泛應用于應急、電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量。
二.技術規(guī)格
1.規(guī)格參數
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機300小時) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
接地電壓:0V~600V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 125Hz/150Hz(AFC) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
接地電阻換檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
背光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進度棒圖指示 |
標準測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數據存儲 | 300組 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,帶報警提示 |
電池更換提示 | 當電池電壓降到約7.5V時,提醒更換電池 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
2.基本誤差性能指標
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |